Tabela de pontos dos alimentos
Esta é uma tabela bem resumida com alimentos de uso comum, divididos em pequenos grupos. Se você não encontrar o produto desejado nesta lista, veja na Tabela completa da Dieta dos Pontos.
Se você ainda não sabe seu limite de pontos, é só usar a calculadora da dieta dos pontos.
Ainda tem dúvidas? Leia tudo sobre a Dieta dos Pontos.
O consumo dos alimentos desta seção é liberado, use-os como trunfo para quando precisar fazer uma refeição rápida e não sair da dieta.
agrião | aipo | alface |
alho-poró | couve | espinafre |
jiló | nabo | pepino |
rabanete | repolho | rúcula |
tomate | acelga | salsão |
Vegetal | Porção | Pontos |
---|---|---|
abóbora | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
abobrinha | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
berinjela | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
beterraba | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
brócolis | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
cebola | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
cenoura | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
chuchu | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
couve-flor | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
palmito | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
pimentão | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
quiabo | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
vagem | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
Dica: Fique atenta à diferença das porções de cada um dos cereais. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Cereal | Porção | Pontos |
---|---|---|
arroz branco | 1 colher de sopa | 10 pontos |
farinha de trigo | 1 colher de sopa | 20 pontos |
fubá | 1 colher de sopa | 20 pontos |
granola | 1 colher de sopa | 20 pontos |
Dica: Fique atenta à diferença das porções de cada uma das bebidas. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Bebida | Porção | Pontos |
---|---|---|
Coca-cola | 200ml | 24 pontos |
cerveja | 1 lata | 40 pontos |
água de coco | 200ml | 10 pontos |
caldo de cana | 200ml | 30 pontos |
Gatorade | 500ml | 35 pontos |
Sucos devem ser consumidos sem açúcar, adoce com adoçante se preferir.
Dica: Fique atenta à diferença das porções de cada um dos sucos. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Suco | Porção | Pontos |
---|---|---|
Suco de acerola | 200ml | 10 pontos |
suco de amora | 200ml | 8 pontos |
suco de beterraba | 200ml | 10 pontos |
suco de caju | 200ml | 22 pontos |
suco de goiaba | 200ml | 12 pontos |
suco de kiwi | 200ml | 8 pontos |
suco de laranja | 200ml | 30 pontos |
suco de laranja com cenoura | 200ml | 42 pontos |
suco de limão | 200ml | ZERO pontos |
suco de maçã | 200ml | 7 pontos |
suco de manga | 200ml | 21 pontos |
suco de maracujá | 200ml | 7 pontos |
suco de melancia | 200ml | 11 pontos |
suco de melão | 200ml | 11 pontos |
suco de morango | 200ml | 9 pontos |
suco de pêssego | 200ml | 17 pontos |
suco de soja | 200ml | 25 pontos |
suco de tangerina | 200ml | 24 pontos |
suco de tomate | 200ml | 10 pontos |
suco de uva | 200ml | 11 pontos |
Dica: Fique atenta à diferença das porções de cada uma das leguminosas e tubérculos. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Alimento | Porção | Pontos |
---|---|---|
Feijão preto | 1 concha | 27 pontos |
feijão branco | 1 concha | 51 pontos |
lentilha | 1 colher de sopa | 5 pontos |
purê de batata | 1 colher de sopa | 20 pontos |
batata smile | 1 unidade | 12 pontos |
batata doce | 1 unidade pequena | 40 pontos |
inhame cozido | 1 pedaço | 20 pontos |
inhame frito | 1 pedaço | 60 pontos |
Dica: Fique atenta à diferença das porções de cada um dos óleos. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Óleo | Porção | Pontos |
---|---|---|
Azeite | 1 colher de sopa | 20 pontos |
Óleos vegetais | 1 colher de sopa | 20 pontos |
manteiga | 1 colher de chá | 20 pontos |
margarina | 1 colher de chá | 20 pontos |
Dica: Fique atenta à diferença das porções de cada um dos laticínios. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Laticínios | Porção | Pontos |
---|---|---|
leite semidesnatado | 200ml | 35 pontos |
creme de leite | 1 colher de chá | 40 pontos |
creme de leite light | 1 colher de chá | 12 pontos |
Danup | 180g | 46 pontos |
danoninho | 1 unidade pequena | 18 pontos |
leite condensado | 1 colher de sopa | 18 pontos |
Dica: Fique atenta à diferença das porções de cada um dos frios. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Frios | Porção | Pontos |
---|---|---|
Mortadela | 1 fatia fina | 15 pontos |
presunto | 1 fatia fina | 10 pontos |
peito de frango defumado | 1 fatia fina | 5 pontos |
mussarela de búfala | 1 bola média | 40 pontos |
queijo branco | 1 fatia fina | 15 pontos |
polenguinho | 1 unidade | 20 pontos |
Dica: Fique atenta à diferença das porções de cada um dos pães. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Pão | Porção | Pontos |
---|---|---|
pão integral de forma | 1 fatia | 20 pontos |
pão francês | 1 unidade | 40 pontos |
pão francês sem miolo | 1 unidade | 30 pontos |
pão sírio pequeno | 1 unidade | 30 pontos |
pão sírio médio | 1 unidade | 44 pontos |
pão sírio grande | 1 unidade | 60 pontos |
Ovo de galinha | 1 unidade | 20 pontos |
ovo de codorna | 1 unidade | 5 pontos |
Dica: Fique atenta à diferença das porções de cada um dos doces. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Cuscuz | 1 fatia pequena | 92 pontos |
Toddy light | 1 colher sopa | 12 pontos |
Bis | 1 unidade | 11 pontos |
Dica: Fique atenta à diferença das porções de cada uma das carnes. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Carne | Porção | Pontos |
---|---|---|
asa de frango | 1 unidade | 18 pontos |
coração de frango | 1 unidade | 3 pontos |
coxa de frango sem pele | 1 unidade | 25 pontos |
filé de frango grelhado | 1 filé médio | 45 pontos |
hambúrguer de frango | 1 unidade | 30 pontos |
almôndega | 2 unidades | 45 pontos |
bife de alcatra | 100g | 40 pontos |
bife de contrafilé | 100g | 45 pontos |
bife de fígado | 100g | 36 pontos |
bife de filé mingnon | 100g | 38 pontos |
bife de picanha | 100g | 70 pontos |
bisteca de porco | 100g | 78 pontos |
carne de soja | 100g | 84 pontos |
carne moída | 100g | 45 pontos |
carne seca | 100g | 56 pontos |
linguiça suína | 1 unidade pequena | 45 pontos |
Dica: Fique atenta à diferença das porções de cada um dos frutos do mar. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Fruto do mar | Porção | Pontos |
---|---|---|
Caldeirada frutos do mar | 1 concha | 60 pontos |
camarão | 100g | 28 pontos |
mexilhão | 100g | 22 pontos |
caranguejo | 100g | 23 pontos |
siri | 100g | 26 pontos |
cherne | 100g | 23 pontos |
corvina | 100g | 28 pontos |
dourado | 100g | 22 pontos |
ostra | unidade | 4 pontos |
pintado | 100g | 22 pontos |
pirão de peixe | 1 colher sopa | 5 pontos |
salmão | 100g | 60 pontos |
atum | 100g | 40 pontos |
Fique atenta à diferença das porções de cada fruta. Alimentos com quantidades diferentes podem ter o mesmo número de pontos. Em dias que você der uma escapadinha da dieta, escolha o alimento com a maior porção para ter mais saciedade.
Fruta | Porção | Pontos |
---|---|---|
Abacate | 1 colher de sopa | 10 pontos |
Abacaxi | 1 fatia fina | 10 pontos |
acerola | 1 unidade | 2 pontos |
banana prata | 1 unidade | 20 pontos |
caju | 1 unidade | 5 pontos |
caqui | 1 unidade | 30 pontos |
fruta-do-conde | unidade | 30 pontos |
jabuticaba | 1 pires de chá | 10 pontos |
jaca | 2 bagos | 5 pontos |
kiwi | 1 unidade | 10 pontos |
laranja | 1 unidade | 10 pontos |
maçã | 1 unidade | 15 pontos |
mamão | 1 fatia fina | 10 pontos |
manga | 1 unidade | 40 pontos |
maracujá | 1 unidade | 10 pontos |
melancia | 1 fatia | 10 pontos |
melão | 1 fatia | 10 pontos |
morango | 8 unidades | 15 pontos |
pêra | 1 unidade | 15 pontos |
uva passa | 1 colher de sopa | 10 pontos |
uva | 12 unidades | 10 pontos |
Como calcular os pontos de produtos industrializados?
Esse é o cálculo para saber os pontos de alimentos industrializados. Basta pegar o total de kcal (calorias) indicado na tabela nutricional do alimento e dividir por 3,6. Fácil né? Vamos a um exemplo: abaixo temos a informação nutricional de uma lata de atum, o total de kcal para uma porção de 60g é de 94kcal, então pegamos 94 kcal e dividimos por 3,6 que resulta em 27 pontos (sempre arredondamos para cima) por 60g de atum em lata.
As tabelas completas de pontos de A a Z você encontra aqui: tabela de pontos completa.